
Pièces de mini-excavatrice de lame de niveleuse de machines de construction tranchant des pièces de rechange de bouteur de tranchant
Plus de catalogues de produits de tranchants de lame de niveleuse 1) La qualité du matériau correspond à ASNI 1084, la ;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 4T2948 |
| Dureté | Hb320~360 ou Hb440~480 |
| Mots clés | Lame de niveleuse ou tranchant |
| Matériel | C80/30mn |
| Forfait Transport | Cartons en bois |
| Marque déposée | STARKÉA |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8431499900 |
| Capacité de production | 600 tonnes/mois |
Description du produit

| Lame de niveleuse de pointe | |||
| Matériel | Acier à haute teneur en carbone (C80); Acier au bore (30MnB) | Numéro de pièce. | Lame de niveleuse DBC 2133*203*19 15*3/4" |
| Couleur | Jaune ou client requis | Taille | Lame de niveleuse DBC 2133*152*16 15*5/8" |
| Logo | STARKEA ou client requis | GW | 60 kg |
| Dureté | HB280-500 | NO | 59kg |
| Quantité minimale de commande | 1 pc | Emballage | Palette en contreplaqué |
| Délai de livraison | 25-30 jours (un conteneur) | Machine adaptée | Poisson-chat, Ko-matsu, JC-B |
| garantie | 24mois | Port de chargement | Ningbo, Shanghai, Yiwu, Guangzhou... |
| Certificats | ISO9001 : 2015, GV | Paiement | T/T ; LC ; Western union ... |
Plus de catalogues de produits de lames de niveleuse
| Numéro de pièce. | Description | Poids (kg) | Demande de modèle |
| 5D9553 | Lame de niveleuse DBC 1828*152*16 13*5/8" | 29 | 12G,12H,14T,112T,120,120G,120H,130G,135H,140H,140G,12F,322B |
| 5D9554 | Lame de niveleuse DBC 2133*152*16 15*5/8" | 34 | 12G,12H,120G,120H,130G,16T,140H,135H,143H,12F |
| 5D9558 | Lame de niveleuse DBC 1828*203*19 13*5/8" | 50 | 12G,12H,14T,112T,120,120G,135H,140G,140,152X,143H,140H,163H, 160K,140K,12F |
| 5D9559 | Lame de niveleuse DBC 2133*203*19 15*5/8" | 59 | 12G,12H,120G,120H,16T,140G,140K,143H,140H,135H,12F |
| 5D9556 | Lame de niveleuse DBC 1828*152*19 13*5/8" | 35,5 | |




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



