Description du produit
Longueur | Large | Épaisseur | Poids | Artisanat | Matériel | Épaisseur de la lame | Largeur de rainure | Angle de pente |
2 500,0 | 200,0 | 30,0 | 107.940 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 000,0 | 250,0 | 30,0 | 164.680 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 100,0 | 250,0 | 30,0 | 169.750 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 200,0 | 250,0 | 30,0 | 175.660 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 300,0 | 250,0 | 30,0 | 180.700 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 400,0 | 250,0 | 30,0 | 186.170 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 000,0 | 280,0 | 30,0 | 185.470 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 100,0 | 280,0 | 30,0 | 191.650 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 200,0 | 300,0 | 30,0 | 212.900 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 000,0 | 250,0 | 40,0 | 219.190 | Usinage | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3 200,0 | 250,0 | 40,0 | 243.300 | Usinage | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3 000,0 | 280,0 | 40,0 | 248.460 | Usinage | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3 000,0 | 250,0 | 30,0 | 164.680 | Usinage | 27MnTiB | dix | 50 | 21,8° |
3 200,0 | 250,0 | 30,0 | 175.220 | Usinage | 27MnTiB | dix | 50 | 21,8° |
3 000,0 | 250,0 | 40,0 | 219.190 | Usinage | 27MnTiB | 15 | 50 | 27° |
2 500,0 | 200,0 | 30,0 | 108.760 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 000,0 | 250,0 | 30,0 | 163.330 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 000,0 | 250,0 | 30,0 | 163.140 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
3 000,0 | 250,0 | 30,0 | 163.600 | Usinage | KR400 | dix | 50 | 21,8° |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant