Pièces de rechange du chargeur 4t2919 Dbf tranchant
1 : Description du produit 2. Notre gamme de produits : 3 : Notre ligne de production : 4. Les articles populaires sont ;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 4T2919 |
Équipe technique | Plus de 30 ans |
Quantité minimale de commande | 5 |
Poids | 33,2 kg |
Emballer | Caisse en bois |
Matériel (2) | Acier Carbone |
Lieu d'origine | Ningbo, Chine |
Forme | Boulon plat à double biseau |
Description | Lames de classement |
Matériel (1) | Acier au bore |
Numéro de pièce. | 4t2919 |
Forfait Transport | Selon les exigences du client |
spécification | 946MMX254MMX19MM |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 7318240000 |
Capacité de production | 500 tonnes/an |
Description du produit
1 : Description du produit
Numéro de pièce : | 4T2919 |
Description: | Tranchant plat à double biseau |
Modèle.: | |
Matériel: | Acier au carbone, acier au bore (30MnB) |
Dureté: | HB300-350, HB440-480 |
La mesure: | 946MMX254MMX19MM |
Poids: | 33,2 kg |
Longueur: | 946mm |
Largeur: | 254mm |
Épaisseur: | 19mm |
Taille du trou: | 3/4" |
Quantité de trou. : | 3 |
2. Notre gamme de produits :
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant